Une performance de filtration parfaite dès le début : Partenaire idéal pour votre bassin, le kit de filtration continu BioSmart Set 5000 garantit une eau claire – et ce jusqu’à une taille de bassin de 5 m³ (ou jusqu’à 2,5 m³ en cas de présence de poissons). Avec sa puissance de 1500 l/h, la pompe de filtration de 25 watts contenue dans le kit assure un approvisionnement fiable du filtre à circulation et est donc parfaitement adaptée à celui-ci. Il en va de même pour le clarificateur UVC de 7 watts intégré au filtre, qui complète parfaitement la performance du filtre. Le tuyau de 3 m de long complète le kit complet. Grâce à un guidage spécial dans le filtre, l’eau est en outre enrichie en précieux oxygène. L’encrassement des éponges du filtre est indiqué à l’extérieur et celles-ci peuvent être nettoyées très facilement à l’aide de poignées extérieures. Vos mains restent propres. Faites confiance à la qualité OASE : vous bénéficiez d’une garantie de 2 ans plus une garantie eau claire.
| Dimensions filtre (L × l × H) | mm | 280 × 380 × 410 |
| Poids net | kg | 6,00 |
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Puissance absorbée UV | W | 11 |
| Longueur câble électrique UV | m | 3,00 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UVC | W | 7 |
| Nombre total de mousses filtrantes | PCE | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 1 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 1 |
| Indicateur de température | Oui | |
| Raccords d’entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Raccords d’entrée | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Raccords de sortie | DN 50 | |
| Raccords sortie des saletés | mm | 38 |
| Raccords de sortie des impuretés | 1 ½ » | |
| Pompe pour filtre et ruisseau correspondante | Pompe filtrante 1500 | |
| Dimensions pompe (L × l × H) | mm | 190 × 175 × 110 |
| Puissance absorbée pompe | W | 25 |
| Litres par heure max. | l/h | 2750 |
| Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
| Convient pour des bassins jusqu’à | m3 | 5,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m3 | 2,5 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 1,3 |










