Le clarificateur UVC OASE Vitronic 36 W élimine les algues en suspension, réduit les bactéries nocives et garantit ainsi une eau claire. Maintenant tout nouveau : montage facile directement sur les filtres BioSmart et BioTec ! Le décanteur primaire avec technique de bypass est adapté à des débits max. de 6000 l/h et a une puissance absorbée de 36 watts. Une fenêtre de contrôle assure une grande sécurité de fonctionnement. La technique de fermeture rapide pratique facilite le nettoyage simple du verre en quartz. Le décanteur primaire UVC OASE Vitronic 36 W est disponible complet avec des douilles de tuyau graduées universelles pour le raccordement de tuyaux de 1″ (25 mm) à 1 ½ » (38 mm). De nombreux accessoires de raccordement permettent un montage facile. Le câble a une longueur de 5 m. La tension nominale est de 220-240 V/50-60 Hz. La garantie est de 2 ans.
| Dimensions (L × l × h) | mm | 529 × 186 × 130 |
| Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d’énergie | W | 36 |
| Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
| Poids net | kg | 2,23 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UVC | W | 36 |
| Indicateur de température | Non | |
| Compteur d’heures de service UVC | Non | |
| Contrôle du fonctionnement | optique | |
| Nombre d’entrées | PCE | 1 |
| Raccords d’entrée | mm | 25 / 32 / 38 |
| Raccords d’entrée | 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Nombre de sorties | PCE | 2 |
| Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
| Raccords de sortie | 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Litres par heure max. | l/h | 6000 |
| Pression de fonctionnement max. | bar | 0,6 |
| Convient pour des bassins jusqu’à | m3 | 40,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m3 | 20,0 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 10,0 |
| Raccordement à | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic2 40 – 60000 |







