Tout est régulé : La pompe de filtration et de ruisseau PondoMax Eco Control 10000 est livrée avec un contrôleur intégré. Celui-ci affiche les messages d’erreur et permet d’ajuster la puissance en 7 étapes. Pour une eau de bassin claire, la pompe à haute efficacité énergétique avec un débit de 10.000 l/h et une hauteur de refoulement de 5,5 m max. transporte les particules de saleté jusqu’à 8 mm de l’étang vers le filtre. Qu’elle soit installée à sec ou immergée, la pompe est protégée de manière sûre contre le fonctionnement à sec et le blocage. Notre promesse de qualité : 3 ans de garantie !
| Dimensions (L x P x H) | 220 × 100 × 135 |
| Surface d’arrivée sur le filtre | 250 |
| Puissance absorbée – W | 100 |
| Litres par minute maxi | 166 |
| Colonne d’eau maxi en mètres | 5,50 |
| Mode de pose | Installation en immersion ou à sec |
| Litres par heure maxi | 10000 |
| Transport des saletés grossières maxi | 8 |
| Réglage électronique | Oui |
| Raccord tuyaux flexibles | 1″, 1 ¼ », 1 ½ » |
| Raccord côté pression | G 1 ½ |
| Raccord côté aspiration | G 1 ½ |
| Raccord tuyaux flexibles – mm | 25 / 32 / 38 |
| Code EAN | 4010052956633 |
| Poids net | 3,43 |
| Marché ciblé | Pontec |
| Tension nominale | 220 – 240 V / 50 Hz |








